Rincian Biaya Sekolah SMK
Rincian Biaya SMK – Hal yang tak kalah penting yang perlu dipertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan di SMK adalah masalah biaya. Biaya tiap sekolah tentu berbeda-beda tergantung jenis jurusan yang kamu pilih, jenis kegiatan praktik. Hal ini bisa menentukan banyaknya biaya yang harus kamu keluarkan.
Berikut beberapa referensi rincian dari biaya masuk SMK dari berbagai jenis jurusan yang bisa kamu gunakan sebagai bahan acuan untuk rencana pendidikan kamu nantinya. Rincian biaya ini saya ambil dari beberapa sekolah. Biaya masuk SMK tentu berbeda dengan biaya masuk SMA.
Daftar Isi
Rincian Biaya Sekolah SMK
Berikt daftar rincian biaya untuk masuk di jenjang SMK dari berbagai jenis jurusan.
1. Biaya SMK Jurusan Akuntansi dan Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
- AK: Akuntansi & Keuangan Lembaga
- AP: Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran
No | Biaya | SMK AK dan AP |
1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
Biaya Daftar Ulang | ||
2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 300.000,- |
3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 100.000,- |
4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 300.000,- |
7 | Biaya praktik komputer | Rp 400.000,- |
8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | – |
9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 346.000,- |
10 | Biaya praktek kejuruan | Rp 500.000,- |
11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.000.000,- |
Total Biaya | Rp 3.996.000,- |
2. Biaya SMK Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ), dan Multemedia (MM)
- TKJ: Teknik Komputer dan Jaringan
- MM: Multimedia
No | Biaya | SMK TKJ dan MM |
1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
Biaya Daftar Ulang | ||
2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 300.000,- |
3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 100.000,- |
4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 300.000,- |
7 | Biaya praktik komputer | – |
8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | – |
9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 650.000,- |
10 | Biaya praktek kejuruan | Rp 1.274.000,- |
11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.600.000,- |
Total Biaya | Rp 5.274.000,- |
3. Biaya SMK Jurusan Teknik Otomotif, Mekanik Industri, dan Elektro.
- OT: Teknik Kendaraan Ringan (Otomotif)
- MI: Teknik Mekanik Industri
- Elk: Teknik Instalasi Listrik (Elektro)
No | Biaya | SMK OT, MI dan Elk. |
1 | SPP per bulan | Rp 350.000,- |
Biaya Daftar Ulang | ||
2 | Biaya MOS dan Camping Religy | Rp 300.000,- |
3 | Biaya raport dan asuransi 1 tahun | Rp 100.000,- |
4 | Biaya seragam (olahraga, koko, praktek/jas almamater, batik) dan atribut | Rp 550.000,- |
5 | Pengembangan perpustakaan | Rp 150.000,- |
6 | Biaya kegiatan OSIS/Ektrakurikuler | Rp 300.000,- |
7 | Biaya praktik komputer | Rp 300.000,- |
8 | Biaya praktek Kimis, Fisika, dan Biologi | – |
9 | Biaya operasional laboratorium | Rp 450.000,- |
10 | Biaya praktek kejuruan | Rp 1.032.000,- |
11 | Biaya pengembangan sarana dan prasarana | Rp 1.400.000,- |
Total Biaya | Rp 4.932.000,- |
4. Biaya SMK Migas
5. Biaya SMK Kesehatan
Itulah rincian biaya sekolah masuk SMK, semoga informasi ini bermanfaat untuk kamu yang sedang mencari refrensi tentang besaran biaya yang harus kamu keluarkan untuk mengenyam pendidikan di jenjang SMK.